Труба алюминиевая круглая
Труба алюминиевая круглая EN AW 6082
Размер, мм | Цена за кг, руб. |
---|---|
110х5х6000 | 280 |
22х3х6000 | 280 |
25х3х6000 | 280 |
30х3х6000 | 280 |
32х3х6000 | 280 |
38х3х6000 | 280 |
40х3х6000 | 280 |
42х3х6000 | 280 |
42х4х6000 | 260 |
50х3х6000 | 260 |
60х5х6000 | 260 |
70х6х6000 | 280 |
80х5х6000 | 280 |
90х5х6000 | 280 |
Труба алюминиевая круглая АД31, АД31Т
Размер, мм | Цена за кг, руб. |
---|---|
8х1 | 225 |
10х1 | 225 |
10х1,5 | 225 |
12х1 | 225 |
14х3 | 225 |
16х1.5 | 225 |
16х2 | 225 |
18х1,5 | 225 |
18х2 | 225 |
20х2 | 225 |
22х1,5 | 225 |
25х1,5 | 225 |
25х2 | 225 |
30х2 | 225 |
35х2 | 225 |
40х2 | 225 |
40х2,5 | 225 |
48х3 | 225 |
50х2 | 225 |
50х2,5 | 225 |
50х3 | 225 |
60х2 | 225 |
Труба алюминиевая круглая АМГ5, АМГ6, 1561
Размер, мм | Цена за кг, руб. |
---|---|
22х3 | 540 |
25х2 | 540 |
25х3 | 540 |
28х3 | 530 |
32х3 | 530 |
35х3 | 530 |
38х3 | 530 |
40х3 | 525 |
40х5 | 525 |
42х3 | 525 |
45х3 | 525 |
50х3 | 525 |
50х5 | 525 |
60х3 | 525 |
60х5 | 525 |
65х5 | 525 |
70х3 | 525 |
70х6 | 525 |
75х5 | 525 |
90х5 | 525 |
110х5 | 525 |
Расчет
- Безналичный расчет с НДС
- Наличный расчет
Оплата
- На складе
- На объекте
Как забрать
- Самовывоз
- Доставка 24/7
Мин. заказ
- От 1 штуки
- На отрез