Медный пруток М1т
Размеры, мм | Цена за шт., руб. | Цена за кг, руб. |
D4х3000 | 239,7 | 705 |
D5х3000 | 366,6 | 705 |
D6х3000 | 535,8 | 705 |
D8х3000 | 852,24 | 636 |
D10х3000 | 1335,6 | 636 |
D12х3000 | 1799,92 | 596 |
D14х3000 | 2449,56 | 596 |
D15х3000 | 2813,12 | 596 |
D16х3000 | 3200,52 | 596 |
D18х3000 | 3938,2 | 580 |
D20х3000 | 4866,2 | 580 |
D22х3000 | 5460,7 | 538 |
D24х3000 | 6499,04 | 538 |
D25х3000 | 7053,18 | 538 |
D28х3000 | 8844,72 | 538 |
D30х3000 | 10152,06 | 538 |
D32х3000 | 11550,86 | 538 |
D35х3000 | 13821,22 | 538 |
D36х3000 | 14622,84 | 538 |
D38х3000 | 16290,64 | 538 |
D40х3000 | 18049,9 | 538 |
D42х3000 | 19900,62 | 538 |
D45х3000 | 22843,48 | 538 |
D50х3000 | 28207,34 | 538 |
D50х3000 | 28207,34 | 538 |
D55x3000 | 34130,72 | 538 |
D60х3000 | 40613,62 | 538 |
D65х3000 | 47666,8 | 538 |
D70х3000 | 55279,5 | 538 |
D75х3000 | 63462,48 | 538 |
D80х3000 | 72204,98 | 538 |
D85х3000 | 81512,38 | 538 |
D90х3000 | 91384,68 | 538 |
D95х3000 | 101821,88 | 538 |
Dф100х3000 | 112818,6 | 538 |
D110х3000 | 136512,12 | 538 |
Dф120х3000 | 162459,86 | 538 |
D130х2000 | 130179,26 | 551 |
D140х2000 | 150979,51 | 551 |
D150х2000 | 173317,05 | 551 |
D163х2000 | 241064,56 | 649 |
D170х1000 | 131104,49 | 649 |
D180х1000 | 147716,94 | 649 |
D180х2000 | 293964,55 | 649 |
D190х1000 | 163768,66 | 649 |
D200х1000 | 181460,4 | 649 |
D220х1000 | 219569,68 | 649 |
D250х1000 | 283535,12 | 649 |
D280х1000 | 355664,98 | 649 |
Мы вам позвоним!
Расчет
- Безналичный расчет с НДС
- Наличный расчет