Труба медная

Труба медная М3РТ

Профиль Цена за шт., руб. Цена за кг, руб.
D10х1х6000 1037,34 678
D10х1.5х6000 1464,48 678
D10х1,5х6000 1464,48 678
D10х2х3000 922,08 678
D10х2х6000 1837,38 678
D12х1х3000 630,54 678
D14х1.5х6000 2156,04 678
D16х1.5х3000 1254,3 678
D16х1.5х6000 2501,82 678
D22х2х6000 4603,62 678
D25х2х6000 5288,4 678
D32х2х6000 6902,04 678
D38х2.5х6000 10210,68 678
D38х3х6000 12075,18 678
D45х2.5х6000 14225,67 789
D55х2.5х6000 17571,03 789
D75х2.5х6000 24261,75 789
D85х2.5х6000 27607,11 789

Труба медная М1м - М1м

Профиль Цена за шт., руб. Цена за кг, руб.
D6х1 (бухта) 43452,8 734
D12х2х3000 1247,8 734

Труба медная в бухтах М2Рм

Профиль Цена за шт., руб. Цена за кг, руб.
D4.76х0.8х25000 1606,08 717
D4.76х0.8х50000 3189,93 717
D5х0.8х25000 1706,46 717
D5х1х25000 2029,11 717
D6х0.8х25000 2107,98 717
D6х0.8х25000 2107,98 717
D6х1х25000 2531,01 717
D8х0.8х25000 2918,19 717
D8х1х25000 3549,15 717
D10х0.8х25000 3728,4 717
D10х1х25000 4560,12 717
D10х1.5х25000 6460,17 717
D12х1х25000 5578,26 717
D14х1х25000 6589,23 717
D16х1х25000 7600,2 717
D18х1х25000 8618,34 717
D18х1х25000 8618,34 717
Мы вам позвоним!

Расчет

Расчет
  • Безналичный расчет с НДС
  • Наличный расчет

Оплата

Оплата
  • На складе
  • На объекте

Как забрать

Как забрать
  • Самовывоз
  • Доставка 24/7

Мин. заказ

Мин. заказ
  • От 1 штуки
  • На отрез
Время работы:

ПН-ПТ: 9.00 - 19.00

Телефон:

8 812 602-77-67

Email:

sale@metall-piter.ru

Адрес:

Гражданский пр-т 22, ул. Возрождения 34

© Металл Петербурга